Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Opoczno101 BAŃCZYK BOGUSŁAW I DAM51°24'52.00" 20°18'31.00"
2 1Opoczno102 BARAN CZESŁAW 51°22'33.00" 20°15'21.00"
3 1Opoczno103 SIWEK JERZY 51°23'18.00" 20°22'21.00"
4 1Opoczno104 CABAJ BOGDAN 51°23'21.00" 20°22'32.00"
5 1Opoczno108 DOLAT JAN 51°22'16.00" 20°16'28.00"
6 1Opoczno113 KUCHARSKI RAFAŁ I WIKT51°16'24.00" 20°10'17.00"
7 1Opoczno116 WERESZKA MARIUSZ 51°23'26.00" 20°19'21.00"
8 1Opoczno118 KRZYSZTOFIK ZDZISŁAW 51°20'31.00" 20°18'02.59"
9 1Opoczno119 ŚWIĄDER JACEK 51°12'56.00" 20°08'57.00"
10 1Opoczno120 STĘPIEŃ ZBIGNIEW 51°22'19.00" 20°16'51.00"
11 1Opoczno121 KOWALSKI ŁUKASZ 51°24'48.00" 20°17'41.00"
12 1Opoczno127 JAROSIŃSKI DARIUSZ 51°24'38.90" 20°09'52.70"
13 1Opoczno128 SKOWROŃSKI WIESŁAW 51°22'37.00" 20°16'3.00"
14 1Opoczno130 SMARDZEWSKI WIESŁAW 51°18'11.00" 20°10'24.00"
15 1Opoczno131 SMARDZEWSKI ZBIGNIEW 51°17'3.00" 20°05'11.00"
16 1Opoczno132 SOBCZYK PAWEŁ 51°21'54.00" 20°10'49.00"
17 1Opoczno133 STATKIEWICZ MAREK 51°24'51.00" 20°23'11.00"
18 1Opoczno134 KUCHARSKI RAFAŁ 51°23'24.00" 20°22'1.00"
19 1Opoczno135 STĘPIEŃ DARIUSZ 51°23'24.00" 20°21'10.00"
20 1Opoczno139 ŚLĄZAK JAN 51°22'6.00" 20°16'48.00"
21 1Opoczno141 WERESZKA SŁAWOMIR 51°24'59.00" 20°19'24.00"
22 1Opoczno142 WIJATA GRZEGORZ 51°22'37.00" 20°15'48.00"
23 1Opoczno144 WITECKI STEFAN I KRZYS51°22'27.00" 20°16'50.00"
24 1Opoczno145 WÓJCIK RYSZARD 51°22'18.00" 20°17'48.00"
25 1Opoczno152 FIDORCZYK JERZY 51°20'22.00" 20°17'35.00"
26 1Opoczno154 ADAMCZYK MIROSŁAW 51°24'57.00" 20°15'58.00"
27 1Opoczno156 BARAN GRZEGORZ 51°22'51.00" 20°13'28.00"
28 1Opoczno189 LENARCIK ZBIGNIEW 51°24'51.00" 20°16'52.00"
29 2Brudzewice201 BADURA GRZEGORZ 51°31'23.00" 20°20'53.00"
30 2Brudzewice202 TULIN PAWEŁ 51°31'9.00" 20°25'29.00"
31 2Brudzewice207 GRABSKI WITOLD 51°32'37.00" 20°26'3.00"
32 2Brudzewice208 JĘDZREJCZYK W. I M. 51°31'18.00" 20°36'38.00"
33 2Brudzewice209 GAPYS BARTŁOMIEJ 51°31'11.00" 20°31'12.00"
34 2Brudzewice210 GAMOŃ RYSZARD 51°31'14.00" 20°30'52.00"
35 2Brudzewice211 MISZCZYK WŁADYSŁAW 51°31'51.00" 20°33'36.00"
36 2Brudzewice212 SMOLARSKI ANDRZEJ 51°29'46.00" 20°32'16.00"
37 2Brudzewice215 SPOCIŃSKI B.B/MATUSZEW51°31'22.00" 20°36'15.00"
38 2Brudzewice217 WĘGIER ADAM 51°31'44.00" 20°33'12.00"
39 2Brudzewice223 CHROBAK ROBERT 51°31'16.00" 20°31'15.00"
40 2Brudzewice227 CHROBAK SYLWESTER 51°30'47.00" 20°29'2.00"
41 2Brudzewice235 DZIURZYŃSKI ANDRZEJ 51°27'45.00" 20°29'30.00"
42 2Brudzewice236 GĄSIOROWSKI TOMASZ 51°34'34.00" 20°33'57.00"
43 3Skronina301 CZERCZAK MAREK 51°15'50.00" 20°23'18.00"
44 3Skronina302 DOŁOWSKI ARTUR 51°16'43.00" 20°26'38.00"
45 3Skronina304 FORYŚ ANDRZEJ 51°16'17.00" 20°22'15.00"
46 3Skronina305 GALANT RADOSŁAW 51°17'56.00" 20°21'49.00"
47 3Skronina306 LICZBIK KAROL 51°15'40.00" 20°17'29.00"
48 3Skronina307 KAŁUŻA WŁ.BOGDAN 51°18'22.00" 20°22'39.00"
49 3Skronina308 KAŁUŻA BOGDAN 51°16'22.00" 20°22'13.00"
50 3Skronina309 KORBECKI ROMAN KRZYSZT51°15'44.00" 20°17'2.00"
51 3Skronina310 KUPIS KRZYSZTOF 51°15'25.00" 20°17'5.00"
52 3Skronina311 LICZBIK SŁAWOMIR 51°17'53.00" 20°17'56.00"
53 3Skronina312 MASTALERZ R&D 51°14'36.00" 20°20'35.00"
54 3Skronina313 DEPERAS I KOCEMBA 51°14'32.00" 20°20'33.00"
55 3Skronina315 OLCZYK STEFAN 51°15'41.00" 20°17'26.00"
56 3Skronina316 SZYLSKI PAWEŁ 51°16'41.00" 20°22'11.00"
57 3Skronina318 POLUS TOMASZ 51°17'56.00" 20°26'36.00"
58 3Skronina319 RYNKIEWICZ ŁUKASZ 51°16'25.00" 20°26'53.00"
59 3Skronina320 RUTKOWSKI GRZEGORZ 51°16'39.00" 20°22'6.00"
60 3Skronina322 STOLARCZYK RYSZARD 51°18'50.00" 20°25'59.00"
61 3Skronina323 SIELSKI DOMINIK 51°17'5.00" 20°19'23.00"
62 3Skronina324 MIJAS SA I SUCHECKI DA51°19'2.00" 20°21'3.00"
63 3Skronina325 SYKURSKI MICHAŁ 51°16'24.00" 20°22'22.00"
64 3Skronina327 JACASZEK SŁAWOMIR 51°16'44.00" 20°25'44.00"
65 3Skronina328 RUDALSKI MICHAŁ 51°16'22.00" 20°22'19.00"
66 3Skronina329 PLUTA PAWEŁ 51°17'52.00" 20°26'17.00"
67 3Skronina331 KARBOWNIK MARCIN 51°15'39.00" 20°17'27.00"
68 3Skronina332 KAŁUŻA ROBERT 51°18'14.00" 20°21'40.00"
69 3Skronina333 SMAK ŁUKASZ 51°15'32.00" 20°21'26.00"
70 3Skronina336 KAŁUŻYŃSKI MAREK 51°18'27.00" 20°21'24.00"
71 3Skronina337 JUREK PIOTR 51°18'48.00" 20°25'48.00"
72 3Skronina339 FERENSZTAJN RYSZARD 51°15'24.00" 20°16'51.00"
73 3Skronina340 TRAWIŃSKI PIOTR 51°17'57.00" 20°21'48.00"
74 3Skronina341 PODGRODZKI WIKTOR 51°17'56.00" 20°17'38.00"
75 3Skronina342 PIKUŁA JACEK 51°18'11.00" 20°27'22.00"
76 3Skronina343 SAMSON KRZYSZTOF 51°15'56.00" 20°23'23.00"
77 3Skronina347 KOCEMBA PATRYK 51°15'19.10" 20°17'22.59"
78 3Skronina348 JARZĄBEK MIROSŁAW 51°15'36.00" 20°21'49.00"
79 3Skronina349 WIŚNIEWSKI JERZY 51°15'51.00" 20°23'32.00"
80 4Mroczków401 BROLA ŁUKASZ 51°22'17.00" 20°24'32.00"
81 4Mroczków402 PETRUSIEWICZ KONRAD 51°16'32.00" 20°26'56.00"
82 4Mroczków403 ANDRYCHIEWICZ ROBERT 51°22'36.00" 20°24'36.00"
83 4Mroczków404 BROLA JÓZEF 51°22'39.00" 20°23'28.00"
84 4Mroczków405 KOWALCZYK MAREK 51°24'41.00" 20°25'17.00"
85 4Mroczków406 GOŁOS ANDRZEJ I KATARZ51°16'31.00" 20°28'13.00"
86 4Mroczków407 GOLAŃSKI TADEUSZ 51°16'2.00" 20°29'5.00"
87 4Mroczków409 KRÓL P.M.D. 51°23'19.00" 20°27'46.00"
88 4Mroczków410 KRÓL KRZYSZTOF I A. 51°23'20.00" 20°27'45.00"
89 4Mroczków411 KWAPISZ ROBERT I KAMIL51°21'25.00" 20°26'6.00"
90 4Mroczków412 DURLAK WŁODZIMIERZ 51°23'16.00" 20°29'15.00"
91 4Mroczków414 DĄBROWSKI ANDRZEJ 51°24'49.00" 20°25'40.00"
92 4Mroczków415 PAŁYGA MIROSŁAW 51°20'45.00" 20°24'33.00"
93 4Mroczków416 PIETRUSIEWICZ ZBIGNIEW51°20'43.00" 20°23'20.00"
94 4Mroczków418 CHOJNACKI ANDRZEJ 51°23'35.00" 20°21'14.00"
95 4Mroczków420 PODLASKI RAFAŁ I IWONA51°16'18.00" 20°26'44.00"
96 4Mroczków426 GRABSKI K. NADOLSKI P.51°20'23.00" 20°25'29.00"
97 4Mroczków430 MALCZAK KRYSTYNA I M. 51°23'23.00" 20°34'00.00"
98 4Mroczków431 KALETA JAROSŁAW 51°23'19.00" 20°22'40.00"
99 4Mroczków435 SOCHAŃSKI DARIUSZ 51°25'4.00" 20°25'10.00"
100 4Mroczków438 KMITA EMIL 51°23'38.00" 20°21'16.00"
101 4Mroczków439 PAWUL MICHAŁ 51°25'59.00" 20°25'58.00"
102 4Mroczków440 SKORUPA RAFA I PATRYK 51°19'28.00" 20°29'2.00"
103 4Mroczków443 KALETA MARIUSZ 51°24'01.00" 20°23'36.00"
104 5Trojanowice501 SNOCHOWSKI JACEK 51°17'39.00" 20°13'35.00"
105 5Trojanowice504 ŁABUZIŃSKI ROMAN 51°15'36.00" 20°09'40.00"
106 5Trojanowice505 STĘPIEŃ KRZYSZTOF 51°12'56.00" 20°14'31.00"
107 5Trojanowice507 BOCIEK MARIUSZ I RYSZA51°15'35.00" 20°09'17.00"
108 5Trojanowice508 MADEJ RYSZARD 51°15'23.00" 20°10'25.00"
109 5Trojanowice509 BOROWIECKI DAMIAN 51°12'15.00" 20°21'33.00"
110 5Trojanowice510 PALUS PRZEMYSŁAW 51°15'54.00" 20°13'30.00"
111 5Trojanowice512 JANUSZEWSKI JERZY 51°13'52.00" 20°11'26.00"
112 5Trojanowice515 KANIA WALDEMAR 51°11'41.00" 20°21'02.00"
113 5Trojanowice516 TOMASIK RAFAŁ 51°20'46.29" 20°08'47.19"
114 5Trojanowice517 GWADERA IRENEUSZ 51°17'42.00" 20°13'31.00"
115 5Trojanowice518 SZKATULNIK BOGDAN 51°18'09.00" 20°10'20.00"
116 5Trojanowice519 KUŚMIERCZYK ZBIGNIEW 51°12'14.40" 20°21'39.39"
117 5Trojanowice521 MĘDRECKI IRENEUSZ 51°18'24.00" 20°07'19.00"
118 5Trojanowice522 ŚCIEGLIŃSKI PAWEŁ 51°18'41.00" 20°10'34.00"
119 5Trojanowice523 ŚCIEGLIŃSKI JANUSZ 51°18'09.00" 20°10'24.00"
120 5Trojanowice524 MADEJ SŁAWOMIR 51°18'15.00" 20°11'19.00"
121 5Trojanowice526 ŁUBOWSKI MARCELI ROMAN51°15'21.00" 20°05'33.00"
122 5Trojanowice527 SZCZEGIELNIAK KRYSTIAN51°15'01.00" 20°09'58.00"
123 5Trojanowice528 KAŁUŻYŃSKI LESZEK 51°14'58.00" 20°12'55.00"
124 5Trojanowice529 SZCZEGIELNIAK/LESIAK 51°15'52.00" 20°13'36.00"
125 5Trojanowice530 BINIEK KRZYSZTOF 51°13'8.00" 20°02'50.00"
126 5Trojanowice531 SOŁTYSIAK MATEUSZ 51°20'46.69" 20°08'45.19"
127 5Trojanowice536 MALKOWSKI WIESŁAW 51°13'52.00" 20°14'29.00"
128 5Trojanowice539 GŁOWA ANDRZEJ 51°15'16.00" 20°10'00.00"
129 5Trojanowice541 BARANOWSKI PATRYK I ZD51°15'36.00" 20°09'38.00"
130 5Trojanowice542 GWADERA PAWEŁ 51°15'9.00" 20°14'58.00"
131 5Trojanowice543 BARAN ANDRZEJ 51°15'36.00" 20°09'12.00"
132 5Trojanowice545 MOMOT TOMASZ 51°12'08.20" 20°15'26.89"
133 5Trojanowice547 KĘDZIORA TOMASZ 51°17'59.00" 20°11'29.00"
134 5Trojanowice548 KAZUSEK SŁAWOMIR 51°15'30.00" 20°09'52.00"
135 5Trojanowice550 FORNAL P.BŁASZCZYK M 51°15'24.00" 20°17'5.00"
136 5Trojanowice552 LASKA DAWID 51°15'50.00" 20°06'34.59"
137 5Trojanowice553 SITKOWSKI JACEK 51°18'44.00" 20°11'55.00"
138 5Trojanowice554 TRACZ BOGDAN 51°18'10.00" 20°10'8.00"
139 5Trojanowice555 GRUSZCZYŃSKI GRZEGORZ 51°13'47.00" 20°17'50.00"